序号 | 合作研究项目名称 | 时间年限 | 合作方 | 负责人 | 合作方式 |
1 | 国际地质对比项目IGCP-396项目“大陆架的第四纪记录:解释、对比与应用” | 1996-2000 | 日本、澳大利亚、印度、香港地区等 | 赵泉鸿 | 中方负责 |
2 | 联合国政府间海洋委员会UNESCO/IOC “西太平洋古地理图”工作组 | 1996-2001 | 俄、日、韩、越、菲、马、泰、澳、印尼等国 | 汪品先 | 主持 |
3 | “国际海洋全球变化研究”计划(IMAGES) | 1997- | IMAGES组织(包括德国、法国、澳大利亚、日本等国) | 汪品先 | 中方负责 |
翦知湣 |
4 | 中德海洋科技合作项目“亚洲季风演变” | 1998-2001 | 德国基尔大学 | 汪品先 | 主持 |
5 | SCOR/IMAGES国际工作组“亚洲季风演变(SEAMONS)” | 1998-2002 | 国际海洋研究委员会(包括美、德、法、荷兰、澳大利亚等国) | 汪品先 | 主持 |
6 | 中俄协议项目“大河三角洲比较研究” | 1999-2001 | 俄罗斯莫斯科大学 | 李丛先 | 主持 |
7 | 东亚潮间带古生物学研究 | 1999-2001 | 日本静冈大学 | 赵泉鸿 | 中方负责 |
8 | 中俄协议项目“西太平洋边缘海新生代古海洋学” | 1999-2001 | 俄罗斯科学院远东分院地理研究所 | 赵泉鸿 | 主持 |
9 | 东海陆架西湖凹陷反转构造的定量研究 | 1999-2001 | 瑞士联邦高等理工学院(ETH) | 周祖翼 | 主持 |
10 | 大洋钻探ODP第184航次后研究 | 1999-2003 | 国际大洋钻探组织(包括美国、德国、法国等) | 汪品先 | 中方负责 |
11 | 中法先进合作项目“从南海沉积看东亚季风的周期性变化” | 2000-2001 | 法国里尔大学、 | 汪品先 | 主持 |
巴黎第11大学 |
12 | 9码连中100把技巧和意大利晚第三纪地层和古海洋学对比 | 2000-2006 | 意大利Padova 大学 | 汪品先 | 主持 |
13 | 风化速率定量研究 | 2000- | 澳大利亚国立大学 | 汪品先 | 中方负责 |
:椴 |
14 | 中俄大河三角洲沉积模式和环境演变 | 2001-2002 | 俄罗斯莫斯科大学 | 李从先 | 中方负责 |
15 | 中德海洋地质研究中心 | 2001-2003 | 德国基尔大学、不莱梅大学等 | 汪品先 | 主持 |
翦知湣 |
16 | 中德海洋科技合作项目“西太平洋暖池:演化及其气候意义” | 2001-2005 | 德国基尔大学 | 汪品先 | 主持 |
17 | 大别山造山带低温年代学研究 | 2001-2005 | 美国耶鲁大学 | 周祖翼 | 主持 |
18 | 黄海周边河流地球化学研究 | 2002-2003 | 汉城大学 | 李从先 | 中方负责 |
19 | 中俄协议项目“晚第四纪冰期旋回中西太平洋边缘海的古地理变化及其全球气候意义” | 2003-2004 | 俄罗斯科学院远东分院地理研究所 | 翦知湣 | 主持 |
20 | 长江三角洲全新世环境演化与人类影响 | 2003-2006 | 西澳大利亚大学 | :椴 | 中方负责 |
21 | IGCP-476项目“亚洲-西太平洋对比” | 2003-2007 | 日本、美国等 | :椴 | 主持 |
22 | 晚第四纪季风气候演变的黄土和海洋记录 | 2003-2007 | 荷兰自由大学 | :椴 | 参加 |
翦知湣 |
23 | 综合大洋钻探(IODP) | 2003-2013 | 国际综合大洋钻探组织(包括美国,日本等) | 汪品先 | 参加 |
24 | IOC/WESTPAC工作组“西太平洋边界流” | 2004-2005 | 日本、澳大利亚、俄罗斯等国 | 汪品先 | 主持 |
25 | PAGES“全球季风”科学工作组 | 2008-2010 | 美国、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、日本、韩国、巴西、墨西哥等 | 汪品先 | 主持 |
26 | IOC/WESTPAC工作组“南:恿鞒粱” | 2008-2012 | 柬埔寨、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南 | 刘志飞 | 主持 |